Valladolid
59 viviendas de promoción pública en alquiler en Los Viveros-Valladolid
C/ de los Jardines de los Alcázares de Sevilla esquina C/ Jardines de Sabatini.
Viviendas libres
- Libres
- 59
- Próximamente
- 0
- Ocupadas
- 0
- En la tabla
- 59
| Vivienda | Estado | Hab. | Superficie | Renta |
|---|---|---|---|---|
| DUPLEX · DUPLEX 3D | Libre | 2 | 63,67 m² | 434 € |
| DUPLEX · DUPLEX 3E | Libre | 2 | 63,74 m² | 434 € |
| DUPLEX · DUPLEX 3F | Libre | 2 | 63,66 m² | 434 € |
| DUPLEX · DUPLEX 3G | Libre | 2 | 63,65 m² | 434 € |
| DUPLEX · DUPLEX 3H | Libre | 2 | 63,64 m² | 434 € |
| DUPLEX · DUPLEX 3I | Libre | 2 | 63,56 m² | 433 € |
| PORTAL 3A · BAJO A | Libre | 1 | 47,5 m² | 324 € |
| PORTAL 3A · BAJO B | Libre | 2 | 63,75 m² | 434 € |
| PORTAL 3A · BAJO C | Libre | 2 | 64,61 m² | 440 € |
| PORTAL 3A · BAJO D | Libre | 2 | 60,13 m² | 410 € |
| PORTAL 3A · 1ºA | Libre | 2 | 63,12 m² | 430 € |
| PORTAL 3A · 1ºB | Libre | 2 | 63,57 m² | 433 € |
| PORTAL 3A · 1ºC | Libre | 2 | 64,57 m² | 440 € |
| PORTAL 3A · 1ºD | Libre | 2 | 63,4 m² | 432 € |
| PORTAL 3A · 2ºA | Libre | 2 | 63,31 m² | 431 € |
| PORTAL 3A · 2ºB | Libre | 2 | 63,75 m² | 434 € |
| PORTAL 3A · 2ºC | Libre | 2 | 64,66 m² | 441 € |
| PORTAL 3A · 2ºD | Libre | 2 | 63,4 m² | 432 € |
| PORTAL 3A · 3ºA | Libre | 2 | 63,12 m² | 430 € |
| PORTAL 3A · 3ºB | Libre | 2 | 63,57 m² | 433 € |
| PORTAL 3A · 3ºC | Libre | 2 | 64,65 m² | 441 € |
| PORTAL 3A · 3ºD | Libre | 2 | 63,27 m² | 431 € |
| PORTAL 3A · 4ºA | Libre | 1 | 43,85 m² | 299 € |
| PORTAL 3A · 4ºB | Libre | 1 | 45,55 m² | 310 € |
| PORTAL 3A · 4ºC | Libre | 2 | 63,44 m² | 432 € |
| PORTAL 3B · BAJO A | Libre | 2 | 63,08 m² | 430 € |
| PORTAL 3B · BAJO B | Libre | 2 | 63,37 m² | 432 € |
| PORTAL 3B · BAJO C | Libre | 2 | 64,48 m² | 439 € |
| PORTAL 3B · 1ºA | Libre | 2 | 63,04 m² | 430 € |
| PORTAL 3B · 1ºB | Libre | 2 | 63,57 m² | 433 € |
| PORTAL 3B · 1ºC | Libre | 2 | 64,37 m² | 439 € |
| PORTAL 3B · 2ºA | Libre | 2 | 63,07 m² | 430 € |
| PORTAL 3B · 2ºB | Libre | 2 | 63,37 m² | 432 € |
| PORTAL 3B · 2ºC | Libre | 2 | 64,66 m² | 441 € |
| PORTAL 3B · 3ºA | Libre | 2 | 62,93 m² | 429 € |
| PORTAL 3B · 3ºB | Libre | 2 | 63,57 m² | 433 € |
| PORTAL 3B · 3ºC | Libre | 2 | 64,5 m² | 440 € |
| PORTAL 3B · 4ºA | Libre | 1 | 44,42 m² | 303 € |
| PORTAL 3B · 4ºB | Libre | 2 | 58,75 m² | 400 € |
| PORTAL 3B · 4ºC | Libre | 2 | 63,83 m² | 435 € |
| PORTAL 3C · BAJO A | Libre | 2 | 60,16 m² | 410 € |
| PORTAL 3C · BAJO B | Libre | 2 | 64,6 m² | 440 € |
| PORTAL 3C · BAJO C | Libre | 2 | 63,61 m² | 433 € |
| PORTAL 3C · BAJO D | Libre | 2 | 63,42 m² | 432 € |
| PORTAL 3C · 1ºA | Libre | 2 | 63,47 m² | 432 € |
| PORTAL 3C · 1ºB | Libre | 2 | 64,27 m² | 438 € |
| PORTAL 3C · 1ºC | Libre | 2 | 63,55 m² | 433 € |
| PORTAL 3C · 1ºD | Libre | 2 | 63,17 m² | 430 € |
| PORTAL 3C · 2ºA | Libre | 2 | 63,23 m² | 431 € |
| PORTAL 3C · 2ºB | Libre | 2 | 64,43 m² | 439 € |
| PORTAL 3C · 2ºC | Libre | 2 | 63,61 m² | 433 € |
| PORTAL 3C · 2ºD | Libre | 2 | 63,37 m² | 432 € |
| PORTAL 3C · 3ºA | Libre | 2 | 63,44 m² | 432 € |
| PORTAL 3C · 3ºB | Libre | 2 | 64,43 m² | 439 € |
| PORTAL 3C · 3ºC | Libre | 2 | 63,56 m² | 433 € |
| PORTAL 3C · 3ºD | Libre | 2 | 63,11 m² | 430 € |
| PORTAL 3C · 4ºA | Libre | 2 | 63,83 m² | 435 € |
| PORTAL 3C · 4ºB | Libre | 1 | 45,58 m² | 310 € |
| PORTAL 3C · 4ºC | Libre | 1 | 44 m² | 300 € |
Miramos esta tabla todos los días desde el 2026-08-13. Cuando cambie algo, aparecerá aquí.
Plazos que dependen de lo que pase antes
-
Depende de una fecha que aún no consta
Alegaciones al listado
10 días naturales desde el día siguiente a la publicación en la web oficial.
Lo que dice el documento
En el plazo de diez días naturales siguientes a contar desde la anterior publicación en www.tuyavivienda.es , los demandantes que estén disconformes con la confección de dicha lista, podrán presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes en defensa de sus intereses en el registro electrónico de SOMACYL: https://sede.
BOCYL-D-16032026-51-24 · leído automáticamente del documento el 2026-08-13
-
Depende de una fecha que aún no consta
Firma del contrato
14 días naturales desde el día siguiente a la notificación a cada persona.
Lo que dice el documento
Dicha firma deberá realizarse dentro del plazo máximo de 14 días naturales contados desde el siguiente al de la referida notificación.
BOPVA-A-2026-00824 · leído automáticamente del documento el 2026-08-13
Fechas sacadas del propio boletín oficial: se cuenta el plazo que fija el documento desde el día en que se publicó. Si hay discrepancia, manda el documento. Cómo te avisamos con tiempo →
Plazos ya cerrados
-
Cerrado el 2026-04-04
Presentación de solicitudes
15 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que fue el 2026-03-20.
Lo que dice el documento
1.- Los interesados dispondrán de un plazo máximo para presentar sus solicitudes, y la documentación correspondiente, que concluirá a los quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
BOPVA-A-2026-00824 · leído automáticamente del documento el 2026-08-13
Plazos ya cerrados, para poder reconstruir la cronología. Cómo te avisamos con tiempo →
Que no se te pase
- Avisos de esta promoción por RSS
Para leerlo con tu lector de siempre o enchufarlo a Telegram.
- Cómo funcionan los avisos
Qué ha pasado aquí
- 2026-08-13 · Nueva promoción: 59 viviendas de promoción pública en alquiler en Los Viveros-Valladolid
59 viviendas en Valladolid.
¿En qué punto está mi solicitud?
La ficha oficial marca el procedimiento como cerrado: el plazo para solicitar esta promoción ya pasó. Si presentaste solicitud, tu situación depende del listado y del sorteo; los documentos publicados están abajo.
Estado de la obra según la fuente: en ejecución.
Hay 59 viviendas marcadas como libres. Cuando quedan viviendas sin adjudicar, SOMACYL las arrienda por orden de solicitud; para saber cómo optar a ellas hay que preguntar directamente a tuyavivienda@somacyl.es o al 983 450 544.
No tenemos ni podemos tener tu expediente. Esta web no sabe quién eres ni maneja datos de solicitantes: para consultar tu situación personal, el canal es SOMACYL.
Documentos oficiales
- BOPVA-A-2026-01944 Boletín provincial
- BOCYL-D-29062026-123-15 BOCYL
- BOCYL-D-16032026-51-24 BOCYL
- CORRECCIÓN ERRORES BOCYL (1) BOCYL
- CORRECCIÓN ERRORES BOCYL (2) BOCYL
- CORRECCIÓN ERRORES BOCYL (3) BOCYL
- BOPVA-A-2026-00824 Boletín provincial
- Preguntas frecuentes Procedimiento
-
Listado de adjudicatarios
Listado con datos personales
Contiene nombres de personas: lo enlazamos a la web oficial y no lo copiamos ni lo procesamos.
- Memoria de calidades Documentación técnica
- Plano espacio coliving Documentación técnica
De dónde sale esto
- Fuente: ficha oficial en tuyavivienda.es
- Leída el 2026-08-17 · la fuente dice haberla actualizado el 2026-08-03
- Huella digital de la página que leímos:
5a0c48001c6f19e2…(sirve para comprobar que el dato salió exactamente de ahí)